- FutVitória
- Vitória e ES sob Alerta de Frio: Temperaturas Podem Cair 5°C - Saiba Mais!
Vitória e ES sob Alerta de Frio: Temperaturas Podem Cair 5°C - Saiba Mais!
Por Redação FutVitória em 23/09/2025 19:54
Os habitantes de Vitória e de outras setenta localidades no Espírito Santo devem se preparar para uma significativa alteração climática. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um aviso amarelo, sinalizando uma iminente redução nas temperaturas que afetará a região.
Este comunicado, de validade restrita entre a meia-noite e as 10h da próxima quarta-feira, dia 24, aponta para a possibilidade de os termômetros registrarem uma diminuição que pode variar entre 3 e 5 graus Celsius. Tal flutuação exige atenção e medidas preventivas por parte da população e autoridades.
Vitória e o Espírito Santo Sob Aviso de Declínio Térmico
A capital capixaba, Vitória , está no epicentro deste alerta, que se estende por um vasto território estadual. A abrangência do aviso ressalta a importância de se acompanhar as atualizações meteorológicas e de adotar precauções para mitigar os efeitos de um possível período de frio mais intenso do que o usual para a época.
Não apenas o Espírito Santo está sob a influência deste fenômeno. Municípios de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, incluindo suas respectivas capitais, também foram incluídos no mesmo alerta emitido pelo Inmet. Isso sugere uma frente fria de maior escala, com impacto regional considerável.
Cidades Capixabas Afetadas Pela Onda de Frio: Uma Lista Essencial
Para auxiliar na compreensão da extensão deste aviso, apresentamos a lista completa das cidades capixabas que estão sob o alerta de declínio de temperatura. A informação detalhada é crucial para que cidadãos e gestores possam se organizar e responder adequadamente às condições climáticas adversas.
| Cidade | Estado |
|---|---|
| Afonso Cláudio | ES |
| Água Doce do Norte | ES |
| Águia Branca | ES |
| Alto Rio Novo | ES |
| Anchieta | ES |
| Apiacá | ES |
| Aracruz | ES |
| Atílio Vivacqua | ES |
| Baixo Guandu | ES |
| Barra de São Francisco | ES |
| Boa Esperança | ES |
| Bom Jesus do Norte | ES |
| Brejetuba | ES |
| Cachoeiro de Itapemirim | ES |
| Castelo | ES |
| Colatina | ES |
| Conceição da Barra | ES |
| Conceição do Castelo | ES |
| Divino de São Lourenço | ES |
| Domingos Martins | ES |
| Dores do Rio Preto | ES |
| Ecoporanga | ES |
| Fundão | ES |
| Guaçuí | ES |
| Guarapari | ES |
| Ibatiba | ES |
| Ibiraçu | ES |
| Ibitirama | ES |
| Iconha | ES |
| Irupi | ES |
| Itaguaçu | ES |
| Itapemirim | ES |
| Itarana | ES |
| Iúna | ES |
| Jaguaré | ES |
| Jerônimo Monteiro | ES |
| João Neiva | ES |
| Laranja da Terra | ES |
| Linhares | ES |
| Mantenópolis | ES |
| Marataízes | ES |
| Marechal Floriano | ES |
| Mimoso do Sul | ES |
| Montanha | ES |
| Mucurici | ES |
| Muniz Freire | ES |
| Muqui | ES |
| Nova Venécia | ES |
| Pancas | ES |
| Pedro Canário | ES |
| Pinheiros | ES |
| Piúma | ES |
| Ponto Belo | ES |
| Presidente Kennedy | ES |
| Rio Bananal | ES |
| Rio Novo do Sul | ES |
| Santa Leopoldina | ES |
| Santa Maria de Jetibá | ES |
| Santa Teresa | ES |
| São Domingos do Norte | ES |
| São Gabriel da Palha | ES |
| São José do Calçado | ES |
| São Mateus | ES |
| São Roque do Canaã | ES |
| Serra | ES |
| Sooretama | ES |
| Vargem Alta | ES |
| Venda Nova do Imigrante | ES |
| Viana | ES |
| Vila Pavão | ES |
| Vila Valério | ES |
| Vitória | ES |
| Água Doce do Norte | ES |
| Águia Branca | ES |
| Alto Rio Novo | ES |
Curtiu esse post?
Participe e suba no rank de membros