Os maiores artilheiros da história do Esporte Clube Vitória, com dados históricos consolidados e informações das temporadas 2024, 2025 e 2026
| # | Jogador | Gols | Jogos | Média | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juvenal | 150 | 192 | 0.78 | 1943-1955 |
| 2 | Siri | 132 | 138 | 0.96 | 1938-1949 |
| 3 | Osni | 111 | 238 | 0.47 | 1971-1976 |
| 4 | André Catimba | 90 | 191 | 0.47 | 1972-1977 |
| 5 | Didico | 89 | 163 | 0.55 | 1963-1967 |
| 6 | Ramon Menezes | 88 | 189 | 0.47 | 1994-2010 |
| 7 | Neto Baiano | 87 | 200 | 0.44 | 2009-2015 |
| 8 | Sena | 86 | 192 | 0.45 | 1970-1979 |
| 9 | Matos | 77 | 145 | 0.53 | 1957-1961 |
| 10 | Tombinho | 76 | 204 | 0.37 | 1945-1955 |
21 gols
9 gols
2 gols
Os dados serão atualizados em breve com informações reais dos artilheiros.